<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ImmoWerbung.ORG</title>
	<atom:link href="http://www.immowerbung.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immowerbung.org</link>
	<description>Immobilienmarketing - Werbung für Immobilien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 09:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Immobilienklima: Deutschland steht weiterhin gut da</title>
		<link>http://www.immowerbung.org/immobilienklima-deutschland-steht-weiterhin-gut-da/</link>
		<comments>http://www.immowerbung.org/immobilienklima-deutschland-steht-weiterhin-gut-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Hypo]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[RICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immowerbung.org/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Deutsche Hypo diagnostizierte, ist das deutsche Immobilienklima im April 2012 leicht gefallen. Laut den Ergebnissen sei eine gewisse Nervosität seitens der Marktteilnehmer zu verzeichnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immowerbung.org/immobilienklima-deutschland-steht-weiterhin-gut-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien-Skandal in Leipzig erschüttert Sachsen</title>
		<link>http://www.immowerbung.org/immobilien-skandal-in-leipzig-erschuttert-sachsen/</link>
		<comments>http://www.immowerbung.org/immobilien-skandal-in-leipzig-erschuttert-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immowerbung.org/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Laut einigen Medienberichten entwickelt sich derzeit in Leipzig ein handfester Immobilien-Skandal, welcher ganz Sachsen erschüttert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immowerbung.org/immobilien-skandal-in-leipzig-erschuttert-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Schein als Sein: Makler-Floskeln aus dem Alltag</title>
		<link>http://www.immowerbung.org/mehr-schein-als-sein-makler-floskeln-aus-dem-alltag/</link>
		<comments>http://www.immowerbung.org/mehr-schein-als-sein-makler-floskeln-aus-dem-alltag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Floskeln]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immowerbung.org/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Wer in der letzten Zeit das Vergnügen hatte auf Wohnungssuche zu sein, der kennt sie aus dem FF: Makler-Floskeln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immowerbung.org/mehr-schein-als-sein-makler-floskeln-aus-dem-alltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media als Faktor im Immobilienmarketing</title>
		<link>http://www.immowerbung.org/social-media-als-faktor-im-immobilienmarketing/</link>
		<comments>http://www.immowerbung.org/social-media-als-faktor-im-immobilienmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immowerbung.org/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Neben anderen wichtigen Bereichen aus Marketing &#038; PR, sind soziale Netzwerke ein wesentlicher Faktor für ein nachhaltiges Immobilienmarketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immowerbung.org/social-media-als-faktor-im-immobilienmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produce the note! Stoppt die Zwangsversteigerung</title>
		<link>http://www.immowerbung.org/produce-the-note-stoppt-die-zwangsversteigerung/</link>
		<comments>http://www.immowerbung.org/produce-the-note-stoppt-die-zwangsversteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsversteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immowerbung.org/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[In den USA verloren tausende Hausbesitzer ihr Eigenheim über eine Zwangsversteigerung. Wie sich herausstellte, reichen 3 Worte zum Stop: „Produce the note!“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immowerbung.org/produce-the-note-stoppt-die-zwangsversteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

